台光電 2383
598
9
(1.53%)
2383 台光電
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 32 | 591.75 | 0 | - | +32 | 591.75 |
2025/01/16 | 32 | 591.53 | 0 | - | +32 | 591.53 |
2025/01/14 | 0 | - | 2 | 571.00 | -2 | 571.00 |
2025/01/09 | 19 | 595.79 | 0 | - | +19 | 595.79 |
2025/01/07 | 16 | 602.13 | 0 | - | +16 | 602.13 |
2025/01/06 | 36 | 612.11 | 0 | - | +36 | 612.11 |
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?
想看更多台光電2383討論?