2383 台光電

1560
55
(-3.41%)
1560
55
(-3.41%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 16,139,895 0 36,211,254 13,975,798 579,165 67,358,506 3,969 26,455,645 97,186,505
2025/Q2 17,620,241 0 30,564,199 10,936,015 404,003 59,966,412 17,268 24,136,771 87,610,652
2025/Q1 18,426,736 352 30,238,774 10,557,730 691,180 60,358,431 11,987 23,841,845 87,415,366
2024/Q4 14,988,308 567 25,896,815 9,437,499 722,552 51,493,766 18,300 21,386,978 76,079,836
2024/Q3 13,600,992 2,850 23,438,227 8,740,580 1,197,968 47,407,503 0 19,377,817 70,166,145
2024/Q2 13,513,683 4,423 20,724,469 7,770,967 889,825 43,345,938 0 18,398,598 65,183,601
2024/Q1 12,625,447 0 17,962,898 6,667,744 682,404 38,353,926 4,970 17,837,710 59,277,098
2023/Q4 9,258,881 0 17,326,562 6,134,702 550,089 33,674,913 5,504 16,654,509 53,426,627
2023/Q3 10,581,781 0 15,657,894 5,598,287 539,040 32,794,903 11,566 17,036,280 51,912,736
2023/Q2 13,951,042 0 11,657,084 3,980,000 303,928 30,489,043 0 15,385,273 47,962,320
2023/Q1 14,413,600 - 9,814,364 3,727,856 451,250 29,009,567 0 15,189,371 46,234,803
2022/Q4 10,443,618 - 11,683,135 4,235,908 167,873 26,579,957 0 14,679,878 43,382,487
2022/Q3 7,526,066 - 13,309,252 4,710,475 151,772 25,767,884 22,924 13,742,052 41,688,185
2022/Q2 9,596,220 - 13,245,766 6,196,121 388,452 29,704,435 21,458 12,710,695 44,652,738
2022/Q1 8,368,241 - 13,318,128 5,476,126 386,696 27,608,365 20,667 10,232,337 40,046,859
2021/Q4 6,642,069 - 13,273,676 5,465,411 364,830 25,843,744 - 8,468,582 36,565,061
2021/Q3 5,567,830 - 13,630,969 5,335,589 259,014 24,970,204 4,783 7,883,136 35,059,055
2021/Q2 6,696,303 - 11,969,897 4,837,069 177,018 23,900,483 20,627 7,437,326 33,516,221
2021/Q1 6,566,911 - 10,494,673 4,386,340 173,938 21,690,980 21,300 6,729,127 30,608,780
2020/Q4 5,731,862 - 9,934,060 3,702,172 151,452 19,568,557 25,796 6,531,008 27,856,806

目前沒有任何討論