- 首頁
- 類股總覽
- 電子下游-筆記型電腦
- 廣達
獲利能力
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 8.27% | 6.61% | 5.51% | 7.23% | 6.19% | 3.93% | 5.28% | 5.78% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 2.05% | 1.71% | 1.49% | 1.88% | 1.5% | 0.87% | 1.12% | 1.2% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 26.5% | -2.72% | -11.72% | -25.01% | -9.41% | -11.8% | -3.7% | 46.06% |
營業利益 成長率 | 34.74% | 48.86% | 18.78% | 22.39% | 215.58% | 6.5% | -3.72% | 9.77% |
稅前淨利 成長率 | 35.95% | 62.53% | 3.44% | 16.87% | 147.89% | -3.65% | -2.29% | 18.84% |
稅後淨利 成長率 | 48.76% | 84.96% | 15% | 37.75% | 148.08% | -4.61% | -3.45% | -1.01% |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 1.1% | 0.94% | 1.04% | 1.04% | 0.96% | 0.99% | 1.11% | 1.4% |
應付款項 週轉率 | 0.99% | 0.94% | 1.19% | 1.18% | 1.02% | 1.02% | 1.07% | 1.2% |
存貨 週轉率 | 1.7% | 1.74% | 1.97% | 1.8% | 1.41% | 1.26% | 1.27% | 1.42% |
固定資產 週轉率 | 4.88% | 4.2% | 4.63% | 4.55% | 3.93% | 4.24% | 5.15% | 6.26% |
總資產 週轉率 | 0.42% | 0.36% | 0.41% | 0.41% | 0.36% | 0.35% | 0.4% | 0.48% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 74.16% | 76.2% | 71.9% | 73.91% | 74.21% | 77.2% | 78.37% | 79.01% |
槓桿比率 | 286.98% | 320.18% | 255.93% | 283.22% | 287.81% | 338.61% | 362.33% | 376.34% |
流動比率 | 122.9% | 119.82% | 126.38% | 121.94% | 120.55% | 116.52% | 116.65% | 117.49% |
速動比率 | 88.68% | 92.86% | 100.76% | 94.43% | 90.06% | 84.6% | 80.72% | 76.98% |
利息保障 倍數 | 12.88 | 10.52 | 6.3 | 8.81 | 7.92 | 4.68 | 6.81 | 10.88 |