- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-IC-封測
- 菱生
單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 185,205 | -71,111 | -42,523 | 114,094 | 85,044 | 17.75 |
2024/Q3 | 138,790 | -73,558 | -137,231 | 65,232 | -81,927 | 19.00 |
2024/Q2 | 200,903 | 263,274 | -63,411 | 464,177 | 399,424 | 23.65 |
2024/Q1 | 97,234 | -46,963 | -129,725 | 50,271 | -75,140 | 23.80 |
2023/Q4 | 325,763 | -116,082 | -300,816 | 209,681 | -97,396 | 22.90 |
2023/Q3 | 180,810 | -72,364 | -162,536 | 108,446 | -49,814 | 18.00 |
2023/Q2 | 200,810 | -177,597 | -82,751 | 23,213 | -59,108 | 15.40 |
2023/Q1 | 29,432 | -75,736 | -102,455 | -46,304 | -149,029 | 15.15 |
2022/Q4 | 330,406 | -131,515 | 19,081 | 198,891 | 215,195 | 12.95 |
2022/Q3 | 203,867 | -205,520 | -134,051 | -1,653 | -127,507 | 12.90 |
2022/Q2 | 276,241 | -242,489 | -151,019 | 33,752 | -117,579 | 16.45 |
2022/Q1 | 307,284 | -241,636 | -112,560 | 65,648 | -45,077 | 24.45 |
2021/Q4 | 531,995 | -356,149 | -90,945 | 175,846 | 86,374 | 27.70 |
2021/Q3 | 369,098 | -323,112 | -8,224 | 45,986 | 36,349 | 27.00 |
2021/Q2 | 218,279 | -413,986 | 313,480 | -195,707 | 117,303 | 19.50 |
2021/Q1 | 117,561 | -200,376 | 116,915 | -82,815 | 33,940 | 16.05 |
2020/Q4 | 298,770 | -172,160 | -187,445 | 126,610 | -59,778 | 14.25 |
2020/Q3 | 60,451 | -98,334 | 23,321 | -37,883 | -14,221 | 10.60 |
2020/Q2 | 175,767 | -38,106 | -120,527 | 137,661 | 16,558 | 10.30 |
2020/Q1 | 7,278 | -125,579 | -155,862 | -118,301 | -274,325 | 8.24 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】