- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-PCB-製造
- 金像電
轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldex Holding Limited | NTD | 5,191,133 | 161,910 | 100 | 11,290,951 | +1,075,916 | 權益法 |
蘇州金像電子有限公司 | NTD | 3,239,310 | 98,000 | 100 | 7,034,002 | +686,114 | 權益法 |
Gold Circuit International Limited | NTD | 3,239,310 | 98,000 | 100 | 6,926,443 | +611,856 | 權益法 |
Gold Circuit Enterprise Limited | NTD | 1,751,829 | 63,010 | 100 | 2,440,018 | +479,632 | 權益法 |
常熟金像科技有限公司 | NTD | 980,105 | 33,000 | 100 | -430,165 | +133,522 | 權益法 |
常熟金像電子有限公司 | NTD | 959,724 | 30,010 | 100 | 2,639,761 | +344,650 | 權益法 |
金相投資股份有限公司 | NTD | 199,994 | 19,999 | 100 | 46,014 | -30,917 | 權益法 |
Gold Circuit Electronics (Thailand) Co ., Ltd | NTD | 667,644 | 72,077 | 65.79 | 633,965 | -8,604 | 權益法 |
Gold Circuit Electronics (Thailand) Co ., Ltd | NTD | 325,450 | 37,471 | 34.21 | 329,654 | - | 權益法 |
冠銓科技實業股份有限公司 | - | - | 1,000 | 10.29 | - | - | 綜損衡量公允價值 |
轉投資 定義
轉投資指的是一家公司將其資金或資產投資於另一家公司,以獲得該公司的一部分股權或其他形式的所有權。