2368 金像電

187
2
(1.08%)

金像電 2368

187
2
(1.08%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
ROE 股東權益 報酬率 8.71% 7.27% 6.98% 8.07% 6.11% 3.14% 6.81% 10.39%
ROA 稅後資產 報酬率 4.16% 3.57% 3.51% 4.02% 2.94% 1.48% 3.12% 4.48%

經營績效

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
營收 成長率 38.17% 43.19% 0.68% -4.2% -18.07% -12.55% 14.8% 22.02%
營業利益 成長率 111.37% 132.86% 11.66% 0.58% -42.26% -30.5% 26.09% 53.47%
稅前淨利 成長率 89.72% 182.9% 20.78% -9.73% -39.98% -41.51% 15.18% 75.03%
稅後淨利 成長率 86.04% 182.89% 18.14% -13.82% -44.05% -46.93% 15.55% 71.37%

經營能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
應收款項 週轉率 0.78% 0.8% 0.79% 0.84% 0.79% 0.65% 0.75% 0.75%
應付款項 週轉率 0.59% 0.67% 0.7% 0.77% 0.69% 0.59% 0.69% 0.61%
存貨 週轉率 1.05% 1.12% 1.04% 1.05% 0.98% 0.9% 1.07% 1.02%
固定資產 週轉率 1.23% 1.27% 1.28% 1.31% 1.11% 1.01% 1.34% 1.39%
總資產 週轉率 0.26% 0.27% 0.27% 0.28% 0.25% 0.22% 0.28% 0.29%

償債能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
負債比率 52.13% 52.45% 49.15% 50.35% 49.97% 53.82% 52.32% 56.11%
槓桿比率 108.91% 110.29% 96.67% 101.43% 99.87% 116.52% 109.72% 127.82%
流動比率 209.68% 215.18% 237.82% 187.51% 189.01% 160.92% 191.68% 167.99%
速動比率 158.78% 165.07% 178.2% 137.24% 138.1% 116.11% 142.07% 121.92%
利息保障 倍數 58.61 46.52 54.22 61.11 46.17 21.49 42.05 78.32
股市爆料同學會
官方訊息

下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!

股市爆料同學會 APP | 最多人使用的股市社群!
用APP逛同學會