- 首頁
- 類股總覽
- 電子下游-筆記型電腦
- 倫飛
大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/13 | 51.65 | 17.23 | 0.00 | 2.26 | 23.56 | 100.00 |
2024/09/06 | 53.19 | 17.26 | 0.00 | 2.24 | 23.56 | 96.00 |
2024/08/30 | 54.58 | 19.45 | 0.00 | 2.22 | 23.56 | 100.50 |
2024/08/23 | 56.09 | 19.20 | 0.00 | 2.17 | 23.56 | 129.50 |
2024/08/16 | 51.65 | 17.67 | 0.00 | 2.07 | 23.56 | 117.00 |
查看更多
籌碼分布 定義