- 首頁
- 類股總覽
- 電子下游-筆記型電腦
- 倫飛
單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | 62,543 | -4,821 | -10,653 | 57,722 | 46,231 | 84.10 |
2024/Q1 | 10,046 | -2,709 | -5,381 | 7,337 | 1,740 | 91.00 |
2023/Q4 | 86,456 | -2,152 | -17,271 | 84,304 | 68,005 | 113.50 |
2023/Q3 | 47,646 | -6,075 | -4,309 | 41,571 | 37,291 | 116.00 |
2023/Q2 | 6,178 | 13,748 | -21,970 | 19,926 | -3,265 | 98.20 |
2023/Q1 | 39,247 | -2,738 | -4,286 | 36,509 | 32,463 | 103.50 |
2022/Q4 | 11,838 | -3,544 | -45,533 | 8,294 | -30,830 | 99.10 |
2022/Q3 | 54,212 | -4,570 | -29,468 | 49,642 | 11,179 | 95.20 |
2022/Q2 | 24,971 | -3,694 | -4,490 | 21,277 | 16,786 | 33.70 |
2022/Q1 | 13,470 | -1,728 | -4,228 | 11,742 | -3,208 | 23.00 |
2021/Q4 | -6,901 | -958 | -11,352 | -7,859 | -20,795 | 18.70 |
2021/Q3 | -14,546 | 3,674 | -14,224 | -10,872 | -24,179 | 3.04 |
2021/Q2 | 64,491 | -982 | 5,430 | 63,509 | 72,335 | 3.16 |
2021/Q1 | -42,259 | -4,705 | 2,658 | -46,964 | -43,440 | 3.54 |
2020/Q4 | 44,899 | -1,932 | -11,549 | 42,967 | 28,492 | 3.45 |
2020/Q3 | 82,554 | 5,825 | 5,824 | 88,379 | 90,446 | 4.97 |
2020/Q2 | 31,518 | -436 | -12,400 | 31,082 | 24,796 | 2.03 |
2020/Q1 | -67,295 | -1,134 | 22,502 | -68,429 | -44,631 | 2.20 |
2019/Q4 | 30,430 | -7,281 | -24,656 | 23,149 | 5,516 | 2.15 |
2019/Q3 | 4,421 | -1,004 | 15,041 | 3,417 | 26,355 | 3.06 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】