- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-IC-設計
- 矽統
單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/12 | 98,419 | -51.34 | 10,490 | 838.22 | 738,560 | 187,184 | 294.56 |
2024/11 | 202,262 | 43.78 | 12,008 | 1584.39 | 640,141 | 176,694 | 262.29 |
2024/10 | 140,674 | -20.49 | 12,668 | 1010.47 | 437,879 | 164,686 | 165.89 |
2024/09 | 176,923 | 715.91 | 53,734 | 229.26 | 297,205 | 152,018 | 95.51 |
2024/08 | 21,684 | 53.28 | 19,470 | 11.37 | 120,282 | 98,284 | 22.38 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。