- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-IC-設計
- 矽統
單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | -120,056 | 1,144,029 | -2,779,655 | 1,023,973 | -1,756,758 | 71.00 |
2024/Q2 | -56,878 | 931,842 | -1,763 | 874,964 | 873,121 | 56.50 |
2024/Q1 | -91,149 | -919,144 | -1,383 | -1,010,293 | -1,011,463 | 37.85 |
2023/Q4 | -1,980 | 906,374 | -1,211 | 904,394 | 903,982 | 45.60 |
2023/Q3 | -190,547 | 2,406,223 | -751,046 | 2,215,676 | 1,465,217 | 37.75 |
2023/Q2 | -2,569 | -9,872 | 18,913 | -12,441 | 5,771 | 18.25 |
2023/Q1 | -87,016 | -3,843 | -1,326 | -90,859 | -92,084 | 18.80 |
2022/Q4 | -53,320 | 829,821 | 28,957 | 776,501 | 805,042 | 16.25 |
2022/Q3 | 758,468 | -8,446 | -547,100 | 750,022 | 203,126 | 16.80 |
2022/Q2 | -1,019,491 | 856,444 | -2,359 | -163,047 | -165,802 | 19.20 |
2022/Q1 | -118,102 | 98,547 | -2,252 | -19,555 | -21,301 | 24.10 |
2021/Q4 | -85,910 | -5,664 | -499,316 | -91,574 | -590,668 | 26.30 |
2021/Q3 | -64,310 | 421,973 | 26,559 | 357,663 | 384,188 | 25.30 |
2021/Q2 | -86,982 | 101,273 | -581 | 14,291 | 13,472 | 21.55 |
2021/Q1 | -119,383 | 150,632 | -2,428 | 31,249 | 28,569 | 18.65 |
2020/Q4 | -71,534 | 22,516 | -192,901 | -49,018 | -241,038 | 17.00 |
2020/Q3 | -58,973 | 201,696 | 191,700 | 142,723 | 335,305 | 11.70 |
2020/Q2 | -111,142 | -18,056 | -1,156 | -129,198 | -130,871 | 12.25 |
2020/Q1 | -105,180 | -8,830 | -1,220 | -114,010 | -115,649 | 8.02 |
2019/Q4 | -58,337 | -3,764 | -1,321 | -62,101 | -64,289 | 9.13 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】