- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-IC-設計
- 矽統
單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 1,863,772 | 495,537 | 28,816 | 58,329 | 8,867 | 2,503,557 | 14,402,935 | 846,719 | 17,857,133 |
2024/Q2 | 3,620,530 | 352,487 | 21,534 | 60,562 | 9,746 | 4,095,492 | 14,910,690 | 740,966 | 19,844,262 |
2024/Q1 | 2,747,409 | 1,269,687 | 12,525 | 50,904 | 8,356 | 4,122,648 | 13,980,927 | 741,272 | 18,943,695 |
2023/Q4 | 3,758,872 | 357,658 | 15,733 | 62,141 | 8,131 | 4,210,454 | 14,130,974 | 744,628 | 19,177,006 |
2023/Q3 | 2,854,890 | 1,269,358 | 66,281 | 69,565 | 8,379 | 4,282,427 | 12,196,326 | 733,330 | 17,308,715 |
2023/Q2 | 1,389,673 | 4,458 | 13,578 | 80,886 | 17,658 | 2,488,255 | 15,406,008 | 735,759 | 18,720,190 |
2023/Q1 | 1,383,902 | 8,658 | 16,591 | 84,375 | 12,870 | 1,583,035 | 16,687,392 | 738,674 | 19,099,394 |
2022/Q4 | 1,475,986 | 9,641 | 16,234 | 100,525 | 15,485 | 1,685,268 | 12,987,386 | 742,521 | 15,504,394 |
2022/Q3 | 670,944 | 8,341 | 30,374 | 130,117 | 15,759 | 925,861 | 12,161,335 | 744,980 | 13,903,833 |
2022/Q2 | 467,818 | 4,441 | 43,029 | 131,414 | 21,122 | 1,595,524 | 13,255,487 | 739,489 | 15,670,214 |
2022/Q1 | 633,620 | 8,641 | 28,121 | 130,297 | 24,433 | 887,025 | 18,039,925 | 743,691 | 19,749,512 |
2021/Q4 | 654,921 | 9,624 | 18,235 | 118,978 | 20,282 | 878,580 | 21,669,981 | 747,713 | 23,375,023 |
2021/Q3 | 1,245,589 | 8,325 | 17,084 | 95,473 | 26,289 | 1,452,913 | 21,228,332 | 747,059 | 23,507,592 |
2021/Q2 | 861,401 | 4,424 | 31,030 | 75,409 | 14,975 | 998,792 | 17,688,832 | 750,611 | 19,520,348 |
2021/Q1 | 847,929 | 8,624 | 33,464 | 73,667 | 12,995 | 1,032,489 | 16,761,185 | 754,167 | 18,631,595 |
2020/Q4 | 819,360 | 9,605 | 23,937 | 73,127 | 4,767 | 957,445 | 15,804,322 | 749,534 | 17,594,109 |
2020/Q3 | 1,060,398 | 8,305 | 30,394 | 75,787 | 6,881 | 1,190,575 | 9,815,003 | 749,793 | 11,861,851 |
2020/Q2 | 725,093 | 4,405 | 48,284 | 68,196 | 7,784 | 864,767 | 5,674,186 | 750,667 | 7,396,443 |
2020/Q1 | 855,964 | 8,605 | 31,422 | 69,815 | 7,452 | 982,799 | 4,857,538 | 753,771 | 6,711,179 |
2019/Q4 | 971,613 | 9,585 | 29,007 | 71,910 | 6,645 | 1,093,145 | 5,819,834 | 756,976 | 7,778,655 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】