- 首頁
- 台股大盤
- 電子中游-儀器設備工程
- 致茂
股利
股利是指公司在獲得利潤後,將部分利潤分配給股東的一種行為,它是股東權益的重要部分,具有吸引投資者並激勵股東持有股票的作用。分為兩種形式: 現金股利:即以現金方式分配,增加股東現金收入。 股票股利:即以發行新股方式分配,增加股東的持股比例,但不改變現金收入。 根據發放頻率,又可區分為: 定期股利:通常在每個季度或每半年發放一次,具有規律性和預測性。 特別股利:公司出現特殊情況(如業績表現非常好或進行重大資產重組)時發放,時間上沒有固定頻率,通常是臨時性的。
歷年股利分配
歷年股利政策
連續25年發放現金股利,合計 82.53 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2024 | 9.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 9.000 | 3.40 | 72.10 | 0.00 | 72.10 |
2023 | 6.600 | 2024/06/12 | 2024/07/05 | 295.50 | 4 | 0.000 | - | - | - | 6.600 | 2.23 | 69.80 | 0.00 | 69.80 |
2022 | 8.001 | 2023/07/07 | 2023/07/31 | 264.00 | 4 | 0.000 | - | - | - | 8.001 | 3.03 | 65.90 | 0.00 | 65.90 |
2021 | 6.981 | 2022/07/25 | 2022/08/10 | 161.00 | 5 | 0.000 | - | - | - | 6.981 | 4.34 | 70.10 | 0.00 | 70.10 |
2020 | 4.500 | 2021/06/23 | 2021/07/15 | 193.00 | 2 | 0.000 | - | - | - | 4.500 | 2.33 | 80.90 | 0.00 | 80.90 |
2019 | 3.007 | 2020/07/24 | 2020/08/12 | 185.50 | 119 | 0.000 | - | - | - | 3.007 | 1.62 | 67.10 | 0.00 | 67.10 |
2018 | 4.178 | 2019/07/26 | 2019/08/15 | 159.50 | 40 | 0.000 | - | - | - | 4.178 | 2.62 | 67.20 | 0.00 | 67.20 |
2017 | 4.475 | 2018/07/13 | 2018/08/03 | 163.50 | 1 | 0.000 | - | - | - | 4.475 | 2.74 | 69.80 | 0.00 | 69.80 |
2016 | 3.221 | 2017/07/24 | 2017/08/17 | 100.00 | 25 | 0.000 | - | - | - | 3.221 | 3.22 | 71.10 | 0.00 | 71.10 |
2015 | 2.373 | 2016/08/09 | 2016/08/31 | 90.00 | 132 | 0.000 | - | - | - | 2.373 | 2.64 | 72.30 | 0.00 | 72.30 |
2014 | 2.607 | 2015/07/22 | 2015/08/18 | 64.10 | 60 | 0.000 | - | - | - | 2.607 | 4.07 | 74.30 | 0.00 | 74.30 |
2013 | 2.500 | 2014/07/17 | 2014/08/13 | 85.30 | 5 | 0.000 | - | - | - | 2.500 | 2.93 | 77.90 | 0.00 | 77.90 |
2012 | 2.000 | 2013/07/08 | 2013/08/02 | 55.40 | 2 | 0.000 | - | - | - | 2.000 | 3.61 | 81.30 | 0.00 | 81.30 |
2011 | 2.500 | 2012/07/05 | 2012/07/31 | 70.60 | 7 | 0.000 | - | - | - | 2.500 | 3.54 | 61.60 | 0.00 | 61.60 |
2010 | 3.800 | 2011/07/12 | 2011/08/05 | 90.60 | - | 0.400 | 2011/07/12 | 90.60 | - | 4.200 | 4.19 | 78.40 | 8.30 | 86.60 |
2009 | 2.000 | 2010/07/08 | 2010/08/05 | 65.80 | 6 | 0.300 | 2010/07/08 | 65.80 | 6 | 2.300 | 3.04 | 82.30 | 12.40 | 94.70 |
2008 | 2.012 | 2009/06/29 | 2009/07/27 | 36.70 | 8 | 0.503 | 2009/06/29 | 36.70 | 8 | 2.515 | 5.48 | 62.70 | 15.70 | 78.40 |
2007 | 3.593 | 2008/07/16 | 2008/08/08 | 62.10 | - | 0.599 | 2008/07/16 | 62.10 | - | 4.192 | 5.79 | 68.80 | 11.50 | 80.30 |
2006 | 2.453 | 2007/07/26 | 2007/08/17 | 81.30 | 7 | 0.392 | 2007/07/26 | 81.30 | 7 | 2.845 | 3.02 | 67.40 | 10.80 | 78.20 |
2005 | 2.107 | 2006/06/29 | 2006/07/24 | 33.95 | 33 | 0.201 | 2006/06/29 | 33.95 | 33 | 2.307 | 6.21 | 69.50 | 6.60 | 76.20 |
查看更多