2359 所羅門

131.5
1
(-0.75%)
131.5
1
(-0.75%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/10/29 -176 7,750 18.08 -6 725 1.69 9.35 0 0 132.50
2025/10/28 -14 7,926 18.49 2 731 1.71 9.22 1 0.06 134.50
2025/10/27 -169 7,940 18.52 -8 729 1.7 9.18 0 0 134.00
2025/10/23 -64 8,109 18.92 34 737 1.72 9.09 0 0 134.00
2025/10/22 38 8,173 19.07 6 703 1.64 8.6 2 0.07 134.50
2025/10/21 295 8,135 18.98 17 697 1.63 8.57 9 0.19 134.50
2025/10/20 -19 7,840 18.29 5 680 1.59 8.67 0 0 131.50
2025/10/17 -13 7,859 18.33 21 675 1.57 8.59 0 0 130.00
2025/10/16 -55 7,872 18.36 5 654 1.53 8.31 0 0 131.50
2025/10/15 -59 7,927 18.49 -14 649 1.51 8.19 0 0 131.00
查看更多
showMore
目前沒有任何文章