- 首頁
- 台股大盤
- 電子下游-筆記型電腦
- 華碩
單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/02 | 45,631,241 | 20.89 | 35,300,267 | 29.27 | 83,378,783 | 71,967,576 | 15.86 |
2025/01 | 37,747,542 | -20.38 | 36,667,309 | 2.95 | 37,747,542 | 36,667,309 | 2.95 |
2024/12 | 47,410,945 | -14.51 | 34,886,447 | 35.90 | 585,962,349 | 482,314,429 | 21.49 |
2024/11 | 55,455,596 | 11.06 | 43,150,485 | 28.52 | 538,551,404 | 447,427,982 | 20.37 |
2024/10 | 49,931,512 | -19.54 | 42,124,331 | 18.53 | 483,095,808 | 404,277,498 | 19.50 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。