- 首頁
- 台股大盤
- 電子下游-筆記型電腦
- 華碩
大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/14 | 74.46 | 47.82 | 13.47 | 6.22 | 5.5 | 608.00 |
2025/03/07 | 75.44 | 49.25 | 13.57 | 6.16 | 5.5 | 659.00 |
2025/02/27 | 75.49 | 49.48 | 13.68 | 6.13 | 5.5 | 682.00 |
2025/02/21 | 75.84 | 49.55 | 13.87 | 6.12 | 5.5 | 709.00 |
2025/02/14 | 75.48 | 49.44 | 13.70 | 6.12 | 5.5 | 678.00 |
查看更多
籌碼分布 定義
籌碼分布提供市場上不同投資者在特定價格區間內持有股票數量的數據分析,它展示了各個價位的持股分布情況,幫助投資者了解哪些價格區間具有較多的買入或持有行為,以及市場參與者的成本結構。