- 首頁
- 台股大盤
- 電子下游-筆記型電腦
- 華碩
單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 94,037,992 | 8,332,655 | 107,078,170 | 152,619,677 | 371,510 | 379,242,975 | 123,611,173 | 20,838,039 | 556,523,635 |
2024/Q3 | 79,784,015 | 5,891,492 | 118,791,379 | 150,636,948 | 360,197 | 371,237,729 | 125,140,550 | 20,680,016 | 549,405,734 |
2024/Q2 | 65,193,544 | 5,055,710 | 109,659,757 | 155,069,086 | 397,721 | 354,463,435 | 133,911,545 | 20,597,784 | 541,498,044 |
2024/Q1 | 72,055,904 | 4,398,382 | 86,590,803 | 135,168,323 | 196,737 | 315,132,396 | 132,876,034 | 20,307,569 | 501,352,494 |
2023/Q4 | 79,226,605 | 3,072,757 | 86,817,309 | 122,790,339 | 239,533 | 307,176,626 | 118,665,954 | 20,082,391 | 480,081,800 |
2023/Q3 | 72,404,819 | 3,859,133 | 103,611,309 | 126,898,691 | 708,704 | 321,737,937 | 108,637,337 | 20,179,381 | 486,348,517 |
2023/Q2 | 68,169,557 | 3,867,867 | 96,715,965 | 124,520,109 | 188,795 | 308,678,235 | 110,538,904 | 20,164,716 | 475,007,512 |
2023/Q1 | 71,482,636 | 2,709,156 | 93,044,368 | 124,285,839 | 217,680 | 306,008,896 | 103,624,252 | 19,482,254 | 463,932,658 |
2022/Q4 | 69,322,700 | 5,554,178 | 91,311,372 | 142,472,215 | 256,982 | 322,198,121 | 95,780,337 | 19,495,414 | 471,164,714 |
2022/Q3 | 40,294,852 | 8,544,958 | 108,439,384 | 185,245,883 | 312,773 | 359,072,389 | 89,940,457 | 19,477,750 | 499,943,632 |
2022/Q2 | 33,241,454 | 6,377,250 | 101,884,021 | 217,268,620 | 317,617 | 374,934,430 | 93,243,651 | 19,344,816 | 518,857,671 |
2022/Q1 | 35,511,052 | 6,282,185 | 98,758,246 | 204,349,460 | 349,106 | 358,614,711 | 106,379,411 | 19,459,066 | 515,772,410 |
2021/Q4 | 67,812,243 | 6,007,457 | 93,242,572 | 167,315,529 | 341,868 | 348,705,042 | 105,027,131 | 19,420,631 | 504,152,814 |
2021/Q3 | 39,246,026 | 6,382,968 | 92,391,790 | 159,575,070 | 285,554 | 310,559,130 | 99,664,385 | 19,973,370 | 458,584,521 |
2021/Q2 | 69,644,477 | 3,775,955 | 85,908,495 | 138,165,358 | 315,970 | 314,070,429 | 98,950,045 | 20,707,558 | 460,814,404 |
2021/Q1 | 75,434,026 | 17,718,601 | 75,020,120 | 113,835,185 | 235,020 | 292,023,983 | 97,021,502 | 20,795,054 | 433,756,787 |
2020/Q4 | 56,779,464 | 21,415,851 | 76,102,334 | 97,309,753 | 277,339 | 260,584,730 | 91,579,226 | 21,022,891 | 396,514,716 |
2020/Q3 | 62,949,934 | 19,116,491 | 84,552,518 | 91,970,985 | 327,847 | 268,560,085 | 77,045,183 | 22,281,625 | 388,825,233 |
2020/Q2 | 56,796,079 | 16,606,948 | 78,377,559 | 87,404,997 | 184,603 | 249,085,085 | 74,213,822 | 22,080,008 | 366,361,206 |
2020/Q1 | 61,724,381 | 11,402,616 | 50,319,024 | 82,745,385 | 174,630 | 216,151,130 | 58,248,030 | 22,301,869 | 317,685,251 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】