大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 79.48 | 2.57 | 0.08 | 0.23 | 12.41 | 164.50 |
2025/01/10 | 79.67 | 2.93 | 0.02 | 0.24 | 12.41 | 170.00 |
2025/01/03 | 80.47 | 2.54 | 0.02 | 0.25 | 12.41 | 196.00 |
2024/12/27 | 80.17 | 2.53 | 7.17 | 0.27 | 12.41 | 225.00 |
2024/12/20 | 77.52 | 2.86 | 4.53 | 0.26 | 12.41 | 187.50 |
查看更多
籌碼分布 定義
籌碼分布提供市場上不同投資者在特定價格區間內持有股票數量的數據分析,它展示了各個價位的持股分布情況,幫助投資者了解哪些價格區間具有較多的買入或持有行為,以及市場參與者的成本結構。