2348 海悅

185
-6.5
(-3.39%)

海悅 2348

185
-6.5
(-3.39%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
ROE 股東權益 報酬率 6.7% 6.2% 10.75% 12.85% 5.45% 5.63% 0.3% 4.5%
ROA 稅後資產 報酬率 1.75% 1.81% 3.12% 3.31% 1.27% 1.36% 0.08% 1.12%

經營績效

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
營收 成長率 21.05% 19.32% 252.75% 165.67% 35.19% 12.36% -42.85% -43.77%
營業利益 成長率 64.68% 33.81% 2775.35% 102.13% 29.94% 39.44% -92.7% -49.06%
稅前淨利 成長率 68.22% 43.21% 3562.25% 210.24% 136.72% 72.3% -92.31% -48.83%
稅後淨利 成長率 73.76% 54.02% 4623.21% 237.92% 259.32% 99.18% -93.64% -45.86%

經營能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
應收款項 週轉率 1.14% 1.11% 1.63% 3.1% 1.22% 1.27% 0.56% 1.33%
應付款項 週轉率 0.49% 0.44% 0.82% 2.24% 0.62% 0.54% 0.37% 0.63%
存貨 週轉率 0.05% 0.05% 0.08% 0.21% 0.06% 0.05% 0.03% 0.07%
固定資產 週轉率 40.82% 39.69% 52.17% 90.74% 35.13% 32.02% 14.26% 33.82%
總資產 週轉率 0.05% 0.05% 0.07% 0.14% 0.05% 0.05% 0.02% 0.06%

償債能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
負債比率 75.72% 71.68% 69.76% 72.28% 76.29% 76.98% 74.57% 74.82%
槓桿比率 311.8% 253.09% 230.69% 260.73% 321.8% 334.41% 293.3% 297.2%
流動比率 304.01% 359.06% 239.54% 312.43% 288.79% 226.61% 263% 292.99%
速動比率 97.27% 131.89% 92% 122.96% 96.55% 76.33% 83.39% 106.61%
利息保障 倍數 13.03 19.38 26.34 25.42 11.86 12.43 1.71 10.02
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載