2347 聯強

70.9
-0.8
(-1.12%)

聯強 2347

70.9
-0.8
(-1.12%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/04/25 21 511 0.12 -16 46 0.01 9 0 0 70.90
2025/04/24 -6 490 0.12 38 62 0.01 12.65 0 0 71.70
2025/04/23 -26 496 0.12 1 24 0.01 4.84 1 0.01 69.50
2025/04/22 16 522 0.13 -2 23 0.01 4.41 0 0 67.60
2025/04/21 -132 506 0.12 5 25 0.01 4.94 0 0 68.20
2025/04/18 -124 638 0.15 0 20 0 3.13 0 0 68.50
2025/04/17 25 762 0.18 0 20 0 2.62 0 0 67.80
2025/04/16 225 737 0.18 0 20 0 2.71 0 0 68.10
2025/04/15 8 512 0.12 0 20 0 3.91 0 0 68.40
2025/04/14 -41 504 0.12 -4 20 0 3.97 0 0 67.30
查看更多
showMore

聯強雅加達運籌中心第二期正式啟用 穩居印尼資通訊通路市場龍頭

繼續閱讀
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載