- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-IC-通路
- 聯強
單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | -6,019,930 | 4,501,134 | 689,657 | -1,518,796 | -1,875,540 | 70.80 |
2024/Q3 | 9,557,470 | -6,050,234 | 1,474,035 | 3,507,236 | 4,706,188 | 72.50 |
2024/Q2 | -3,432,924 | -2,615,514 | 3,242,897 | -6,048,438 | -1,631,307 | 73.10 |
2024/Q1 | 23,310,332 | -6,358,368 | -6,023,309 | 16,951,964 | 13,462,030 | 78.90 |
2023/Q4 | -16,264,918 | 865,768 | 594,311 | -15,399,150 | -17,491,791 | 70.20 |
2023/Q3 | 9,007,466 | -624,585 | -2,490,227 | 8,382,881 | 8,246,801 | 64.10 |
2023/Q2 | 3,142,490 | -250,647 | -2,757,437 | 2,891,843 | -661,641 | 58.00 |
2023/Q1 | 20,227,995 | -98,557 | -13,357,064 | 20,129,438 | 6,580,615 | 61.30 |
2022/Q4 | -6,385,036 | 1,922,235 | 8,625,770 | -4,462,801 | 2,968,432 | 59.20 |
2022/Q3 | 1,514,468 | -623,934 | 3,240,207 | 890,534 | 5,652,234 | 52.80 |
2022/Q2 | -11,645,730 | 1,200,853 | 7,372,265 | -10,444,877 | -3,670,519 | 53.20 |
2022/Q1 | 1,427,928 | -7,524 | -1,504,232 | 1,420,404 | 2,479,180 | 75.30 |
2021/Q4 | -15,985,631 | 3,918,462 | 8,947,628 | -12,067,169 | -3,290,012 | 66.20 |
2021/Q3 | 1,876,734 | -2,425,810 | -1,839,870 | -549,076 | -2,502,658 | 52.20 |
2021/Q2 | -5,934,632 | 6,162,212 | 2,183,584 | 227,580 | 1,335,467 | 50.90 |
2021/Q1 | 10,120,659 | -8,624,055 | -4,423,368 | 1,496,604 | -3,719,612 | 54.50 |
2020/Q4 | -14,513,086 | 9,290,236 | 7,408,484 | -5,222,850 | 3,364,484 | 47.00 |
2020/Q3 | 4,362,233 | 12,441 | -2,239,802 | 4,374,674 | 2,302,404 | 41.30 |
2020/Q2 | -2,242,566 | 2,718,063 | 1,391,932 | 475,497 | 2,466,184 | 41.65 |
2020/Q1 | 7,471,381 | -2,745,131 | -2,186,764 | 4,726,250 | 754,543 | 37.15 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】