2345 智邦

537
5
(0.94%)

智邦 2345

537
5
(0.94%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2024/10/09 -71 1,638 1.17 2 52 0.04 3.17 1 0.02 532.00
2024/10/08 -398 1,709 1.22 -1 50 0.04 2.93 0 0 520.00
2024/10/07 355 2,107 1.5 -5 51 0.04 2.42 0 0 506.00
2024/10/04 128 1,752 1.25 -57 56 0.04 3.2 0 0 492.00
2024/10/01 67 1,624 1.16 -16 113 0.08 6.96 0 0 524.00
2024/09/30 -62 1,557 1.11 0 129 0.09 8.29 1 0.03 532.00
2024/09/27 -28 1,619 1.15 11 129 0.09 7.97 2 0.04 542.00
2024/09/26 -131 1,647 1.17 -33 118 0.08 7.16 0 0 532.00
2024/09/25 163 1,778 1.27 -27 151 0.11 8.49 1 0.01 550.00
2024/09/24 27 1,615 1.15 24 178 0.13 11.02 0 0 566.00
查看更多
showMore