- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-IC-製造
- 華邦電
權證
|
代號
|
價格
|
漲跌
|
漲跌幅
|
成交量
|
履約價
|
行使比例
|
價內外程度
|
到期日
|
剩餘天數
|
Delta
|
買價隱波
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華邦電群益55購01 | 075376 | 0.59 | -3.28% | 0 | 26.00 | 0.2 | 25.96%價外 | 2026/05/18 | 416 | 0.077905 | 57.57 | |
華邦電群益53售01 | 07553P | 0.64 | 0 | 0% | 0 | 13.00 | 0.6 | 48.08%價外 | 2026/03/06 | 343 | -0.083541 | 12.51 |
華邦電群益4A購05 | 075019 | 0.97 | -4.9% | 130 | 30.66 | 1 | 37.21%價外 | 2025/10/16 | 202 | 0.143688 | 60.96 | |
華邦電群益4A購04 | 074541 | 1.12 | -7.44% | 0 | 28.50 | 0.95 | 32.46%價外 | 2025/10/13 | 199 | 0.181343 | 60.70 | |
華邦電群益4A購03 | 071608 | 1.70 | -6.59% | 0 | 25.00 | 1 | 23.00%價外 | 2025/10/20 | 206 | 0.308603 | 57.82 | |
華邦電群益4A購01 | 071194 | 1.30 | -7.14% | 0 | 26.66 | 1 | 27.79%價外 | 2025/10/20 | 206 | 0.250471 | 56.28 | |
華邦電群益4A售02 | 07281P | 0.72 | 0 | 0% | 13 | 14.66 | 0.65 | 31.31%價外 | 2025/10/20 | 206 | -0.113157 | 59.56 |
華邦電群益49購10 | 076773 | - | - | - | - | 20.00 | 0.8 | - | 2025/09/30 | 186 | - | - |
華邦電群益49購09 | 076675 | - | - | - | - | 20.00 | 0.8 | - | 2025/09/29 | 185 | - | - |
華邦電群益49購08 | 076258 | 1.69 | -7.14% | 0 | 21.00 | 0.8 | 8.33%價外 | 2025/09/25 | 181 | 0.381367 | 49.09 |
…