大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/14 | 48.07 | 17.58 | 0.00 | 0.94 | 4.8 | 24.40 |
2025/02/07 | 48.13 | 18.48 | 0.04 | 1.15 | 4.8 | 24.70 |
2025/01/22 | 47.94 | 16.93 | 0.04 | 0.89 | 4.8 | 23.35 |
2025/01/17 | 47.39 | 16.69 | 0.04 | 0.87 | 4.8 | 22.40 |
2025/01/10 | 46.95 | 15.96 | 0.04 | 1.16 | 4.8 | 22.70 |
查看更多
籌碼分布 定義
籌碼分布提供市場上不同投資者在特定價格區間內持有股票數量的數據分析,它展示了各個價位的持股分布情況,幫助投資者了解哪些價格區間具有較多的買入或持有行為,以及市場參與者的成本結構。