2330 台積電

1,040
15
(1.46%)

台積電 2330

1,040
15
(1.46%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
ROE 股東權益 報酬率 6.62% 6.3% 6.95% 6.41% 5.77% 6.84% 10.36% 10.68%
ROA 稅後資產 報酬率 4.21% 3.98% 4.33% 3.96% 3.56% 4.13% 6.16% 6.25%

經營績效

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
營收 成長率 40.07% 16.52% 0% -10.83% -9.98% 3.58% 42.75% 47.86%
營業利益 成長率 41.89% 7.69% -19.95% -26.51% -22.95% 3.33% 77.84% 81.47%
稅前淨利 成長率 42.69% 9.12% -16.85% -23.6% -19.29% 7.69% 81.08% 82.16%
稅後淨利 成長率 36.29% 8.83% -19.46% -24.98% -23.38% 2.01% 77.84% 79.56%

經營能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
應收款項 週轉率 3.25% 2.93% 2.94% 2.63% 2.81% 2.68% 2.54% 2.52%
應付款項 週轉率 0.66% 0.59% 0.59% 0.52% 0.49% 0.46% 0.5% 0.54%
存貨 週轉率 1.17% 1.07% 1.15% 1.01% 0.98% 1.02% 1.08% 1.11%
固定資產 週轉率 0.22% 0.19% 0.2% 0.18% 0.17% 0.18% 0.25% 0.26%
總資產 週轉率 0.11% 0.1% 0.11% 0.1% 0.09% 0.1% 0.13% 0.14%

償債能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
負債比率 36.14% 36.67% 37.04% 38.5% 37.75% 38.7% 40.37% 40.73%
槓桿比率 56.6% 57.89% 58.83% 62.61% 60.65% 63.14% 67.7% 68.71%
流動比率 247.08% 239.02% 240.16% 214.68% 241.72% 228.58% 217.42% 249.46%
速動比率 221.1% 212.99% 212.68% 187.66% 212.82% 203.83% 193.99% 222.42%
利息保障 倍數 117.11 99.78 96.35 78.75 72.44 83.42 101.35 94.97
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載