2330 台積電

1,060
20
(1.92%)

台積電 2330

1,060
20
(1.92%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q3 1,886,780,555 280,818,055 249,973,952 292,883,930 63,381,815 2,773,913,863 127,332,342 3,071,599,327 6,165,658,176
2024/Q2 1,799,127,351 249,506,857 210,210,419 272,490,587 57,918,443 2,591,658,093 140,219,465 3,105,860,057 5,982,364,014
2024/Q1 1,698,195,704 224,460,345 201,979,697 267,123,339 60,929,002 2,452,767,394 138,468,577 3,051,847,989 5,787,891,082
2023/Q4 1,465,427,753 222,216,687 201,938,365 250,997,088 53,381,146 2,194,032,910 129,442,117 3,064,474,984 5,532,371,215
2023/Q3 1,311,806,535 239,478,005 222,823,910 262,090,072 46,159,300 2,082,477,636 116,346,645 3,132,664,367 5,484,556,381
2023/Q2 1,276,723,984 213,203,007 191,026,814 234,332,949 42,126,426 1,959,964,207 94,610,105 2,947,233,393 5,149,465,045
2023/Q1 1,385,232,810 203,951,643 148,047,679 216,067,981 42,350,730 1,995,727,521 69,913,622 2,833,396,892 5,045,844,348
2022/Q4 1,342,814,083 218,669,160 231,339,845 221,149,148 38,853,204 2,052,896,744 68,927,920 2,693,836,970 4,964,778,878
2022/Q3 1,296,012,784 202,772,324 261,538,308 218,335,874 35,408,494 2,014,232,358 75,795,898 2,411,490,251 4,643,301,766
2022/Q2 1,253,189,197 172,334,483 222,069,236 217,438,091 38,272,644 1,905,866,396 64,440,492 2,248,318,787 4,345,941,335
2022/Q1 1,151,589,646 130,179,603 213,427,901 200,118,682 26,576,811 1,722,237,632 45,736,843 2,104,330,654 3,992,676,667
2021/Q4 1,064,990,192 123,451,870 198,301,433 193,102,321 27,152,092 1,607,072,907 29,384,701 1,975,118,704 3,725,503,455
2021/Q3 853,811,966 121,969,834 187,168,224 182,233,752 25,344,534 1,370,639,169 27,730,551 1,828,894,565 3,332,311,884
2021/Q2 747,982,082 122,852,854 178,259,890 170,438,686 19,858,549 1,241,104,023 29,063,472 1,722,679,133 3,092,815,189
2021/Q1 664,727,857 131,929,626 167,478,908 154,567,568 20,965,924 1,139,786,823 29,130,450 1,658,551,290 2,919,131,461
2020/Q4 660,170,647 131,305,857 146,038,403 137,353,407 17,266,302 1,092,185,308 27,728,208 1,555,589,120 2,760,711,405
2020/Q3 604,195,113 138,225,395 162,578,097 109,509,486 15,125,054 1,029,673,918 26,514,639 1,504,438,119 2,635,572,214
2020/Q2 467,613,443 137,402,262 149,599,746 85,788,094 17,046,965 860,031,580 22,916,825 1,493,560,950 2,448,664,522
2020/Q1 430,777,229 130,775,923 146,420,632 78,277,834 16,158,252 802,470,040 31,033,217 1,438,215,285 2,343,295,696
2019/Q4 455,399,336 128,023,300 139,770,659 82,981,196 16,361,886 822,613,914 30,172,039 1,352,377,405 2,264,805,032
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載