轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EAST HONEST HOLDINGS LIMITED | NTD | 3,479,204 | 665,799 | 100 | 4,125,550 | +216,435 | 權益法 |
PAN GLOBAL HOLDING CO., LTD. | NTD | 1,759,731 | 6 | 100 | 10,255,088 | +288,022 | 權益法 |
TEAM UNION INTERNATIONAL LTD. | NTD | 597,080 | 18,768 | 100 | 1,757,182 | +31,035 | 權益法 |
彥揚投資股份有限公司 | NTD | 363,997 | 33,316 | 100 | 146,476 | -11,966 | 權益法 |
BEYOND ACHIEVE ENTERPRISES LTD. | NTD | 311,520 | 9,600 | 100 | 687,070 | -5,484 | 權益法 |
PAN-INTERNATIONAL ELECTRONICS INC. | NTD | 73,142 | 28 | 100 | 252,967 | +5,006 | 權益法 |
台捷電子股份有限公司 | NTD | 393,898 | 21,960 | 83.58 | 137,690 | -11,984 | 權益法 |
P.I.E. INDUSTRIAL BERHAD | NTD | 45,268 | 197,459 | 51.42 | 2,079,935 | +59,502 | 權益法 |
PAN-INTERNATIONAL ELECTRONICS (THAILAND) CO. LTD. | NTD | 176,587 | 4,090 | 45 | 172,333 | -763 | 權益法 |
PAN-INTERNATIONAL CORPORATION (S) PTE. LIMITED. | NTD | 2,392 | 100 | 30 | 876 | 0 | 權益法 |
轉投資 定義
轉投資指的是一家公司將其資金或資產投資於另一家公司,以獲得該公司的一部分股權或其他形式的所有權。