目前沒有任何討論
2316 楠梓電
107.5
3.5
(-3.15%)
107.5
3.5
(-3.15%)
2316 楠梓電
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 2 | 140.50 | 5 | 110.40 | -3 | 119.00 |
| 2025/12/09 | 58 | 110.88 | 56 | 113.89 | +2 | 112.36 |
| 2025/12/08 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2025/12/05 | 1 | 122.00 | 0 | - | +1 | 122.00 |
| 2025/12/04 | 0 | - | 1 | 107.00 | -1 | 117.00 |
| 2025/12/03 | 10 | 107.80 | 8 | 105.75 | +2 | 106.89 |
| 2025/12/02 | 8 | 123.75 | 6 | 114.83 | +2 | 119.93 |
| 2025/12/01 | 4 | 124.50 | 6 | 120.67 | -2 | 122.20 |
| 2025/11/28 | 12 | 117.08 | 15 | 116.33 | -3 | 116.67 |
| 2025/11/27 | 15 | 116.00 | 10 | 123.30 | +5 | 118.92 |
目前沒有任何討論