2316 楠梓電

108.5
1
(+0.93%)

楠梓電 2316 電子上游-PCB-製造

108.5
1
(+0.93%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 899,113 987,939 1,032,805 837,634 2,918,329 6,942,873 6,956,446 2,591,490 17,340,270
2025/Q2 2,059,630 385,447 844,480 747,108 1,891,995 6,186,781 6,121,379 2,474,768 15,891,016
2025/Q1 984,105 584,978 931,516 709,370 1,477,459 4,908,163 7,006,983 2,399,422 15,526,220
2024/Q4 1,192,816 587,147 1,014,409 737,733 993,433 4,746,179 6,435,603 2,405,455 15,022,203
2024/Q3 987,060 439,400 872,259 834,720 1,588,235 4,949,278 6,022,022 2,318,129 14,752,790
2024/Q2 1,768,625 319,796 842,411 870,848 1,309,860 5,322,790 5,503,323 2,337,575 14,609,485
2024/Q1 2,148,725 312,997 832,064 807,200 875,032 5,154,795 5,591,021 2,359,104 14,528,989
2023/Q4 1,980,613 307,839 886,102 821,749 1,154,330 5,324,869 5,216,187 2,396,991 14,314,373
2023/Q3 1,135,026 312,932 939,053 893,968 1,094,633 4,564,297 5,246,409 2,525,967 13,834,009
2023/Q2 992,962 329,422 896,442 950,482 1,425,414 4,802,089 4,829,075 2,584,654 13,403,605
2023/Q1 820,983 294,034 825,738 1,034,749 1,511,298 4,705,946 4,923,427 2,632,033 13,272,018
2022/Q4 766,331 294,358 1,040,381 1,033,718 1,702,724 5,093,527 4,715,128 2,621,850 13,112,946
2022/Q3 461,210 321,007 1,319,699 1,152,384 1,748,261 5,258,253 4,513,996 2,541,735 13,268,622
2022/Q2 825,278 511,844 1,570,542 1,290,621 1,369,253 5,823,243 4,317,057 2,443,260 13,646,904
2022/Q1 949,430 858,920 1,570,227 1,383,037 1,015,784 6,024,462 4,430,848 2,424,754 14,291,239
2021/Q4 561,976 841,162 1,599,107 1,465,922 988,369 5,696,247 4,134,549 2,358,876 13,805,409
2021/Q3 568,109 828,327 1,464,891 1,354,894 985,933 5,438,070 3,921,338 2,108,401 13,202,309
2021/Q2 1,017,302 738,330 1,365,213 1,211,138 763,153 5,517,218 3,791,533 2,108,620 13,174,374
2021/Q1 746,662 706,928 1,242,252 985,842 1,372,241 5,254,618 3,793,188 2,057,914 12,939,099
2020/Q4 901,570 626,299 1,225,609 901,138 1,300,736 5,139,063 3,595,579 2,090,087 12,572,852

目前沒有任何討論