華通 2313
62.4
0.5
(0.81%)
2313 華通
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/09 | 160 | 62.52 | 0 | - | +160 | 62.52 |
2024/12/06 | 0 | - | 1,000 | 62.05 | -1,000 | 62.06 |
2024/12/05 | 22 | 63.14 | 0 | - | +22 | 63.14 |
2024/12/03 | 1 | 68.00 | 0 | - | +1 | 68.00 |
2024/11/29 | 33 | 60.94 | 1 | 60.00 | +32 | 60.91 |
2024/11/28 | 0 | - | 71 | 60.45 | -71 | 60.45 |
2024/11/27 | 0 | - | 16 | 61.13 | -16 | 61.13 |
2024/11/26 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
想看更多華通2313討論?