華通 2313
62.4
0.5
(0.81%)
2313 華通
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/09 | 46 | 62.72 | 8 | 62.25 | +38 | 62.65 |
2024/12/06 | 16 | 61.88 | 1 | 62.00 | +15 | 61.88 |
2024/12/05 | 6 | 62.00 | 8 | 63.13 | -2 | 62.64 |
2024/12/04 | 0 | - | 2 | 62.00 | -2 | 62.00 |
2024/12/03 | 2 | 62.00 | 6 | 62.50 | -4 | 62.38 |
2024/12/02 | 11 | 61.18 | 17 | 61.24 | -6 | 61.21 |
2024/11/29 | 6 | 60.50 | 6 | 60.83 | 0 | 60.67 |
2024/11/28 | 12 | 59.75 | 47 | 60.38 | -35 | 60.25 |
2024/11/27 | 43 | 61.51 | 22 | 61.32 | +21 | 61.45 |
2024/11/26 | 5 | 62.80 | 90 | 63.18 | -85 | 63.16 |
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
想看更多華通2313討論?