華通 2313
62.4
0.5
(0.81%)
2313 華通
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/09 | 30 | 62.53 | 21 | 62.67 | +9 | 62.59 |
2024/12/06 | 13 | 62.23 | 15 | 62.20 | -2 | 62.21 |
2024/12/05 | 12 | 62.92 | 14 | 63.07 | -2 | 63.00 |
2024/12/04 | 10 | 62.20 | 7 | 62.29 | +3 | 62.24 |
2024/12/03 | 18 | 61.78 | 13 | 62.08 | +5 | 61.90 |
2024/12/02 | 2 | 61.00 | 5 | 61.20 | -3 | 61.14 |
2024/11/29 | 18 | 60.61 | 31 | 61.48 | -13 | 61.16 |
2024/11/28 | 21 | 60.29 | 12 | 60.33 | +9 | 60.30 |
2024/11/27 | 24 | 61.79 | 15 | 62.13 | +9 | 61.92 |
2024/11/26 | 10 | 63.10 | 6 | 63.33 | +4 | 63.19 |
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
想看更多華通2313討論?