華通 2313
62.4
0.5
(0.81%)
2313 華通
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/09 | 39 | 62.44 | 332 | 62.61 | -293 | 62.59 |
2024/12/06 | 111 | 62.00 | 24 | 62.04 | +87 | 62.01 |
2024/12/05 | 162 | 63.13 | 379 | 62.77 | -217 | 62.87 |
2024/12/04 | 23 | 62.26 | 40 | 62.23 | -17 | 62.24 |
2024/12/03 | 265 | 62.13 | 46 | 61.83 | +219 | 62.08 |
2024/12/02 | 170 | 61.09 | 35 | 61.40 | +135 | 61.15 |
2024/11/29 | 191 | 60.12 | 47 | 59.98 | +144 | 60.09 |
2024/11/28 | 98 | 60.27 | 310 | 60.01 | -212 | 60.07 |
2024/11/27 | 22 | 61.91 | 475 | 61.94 | -453 | 61.94 |
2024/11/26 | 149 | 63.28 | 118 | 63.02 | +31 | 63.16 |
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
想看更多華通2313討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
想看更多華通2313討論?