大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 58.64 | -0.14 | 22.25 | +0.12 |
2025/01/10 | 58.78 | -0.72 | 22.13 | +0.33 |
2025/01/03 | 59.50 | -0.36 | 21.80 | +0.17 |
2024/12/27 | 59.86 | -0.31 | 21.63 | +0.13 |
2024/12/20 | 60.17 | -0.19 | 21.50 | +0.11 |
查看更多