獲利能力
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 4.69% | 2.79% | 4.29% | 4.82% | 4.22% | 3.47% | 4.09% | 5.87% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 2.48% | 1.5% | 2.25% | 2.44% | 2.19% | 1.87% | 2.13% | 2.97% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 2.88% | -1.68% | -5.34% | 1.46% | 11.73% | 12.5% | 26.13% | 33.4% |
營業利益 成長率 | 27.72% | -12.04% | -3.84% | -12.12% | 6.5% | 12.55% | 47.53% | 74.05% |
稅前淨利 成長率 | 25.84% | -11.99% | 12.5% | -9.23% | 10.31% | 16.63% | 36.45% | 83.07% |
稅後淨利 成長率 | 25.53% | -12.59% | 13.85% | -9.75% | 7.71% | 16.69% | 33.88% | 85.24% |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 1.25% | 1.14% | 1.12% | 1.2% | 1.24% | 1.1% | 1.17% | 1.27% |
應付款項 週轉率 | 0.64% | 0.67% | 0.69% | 0.66% | 0.64% | 0.68% | 0.73% | 0.71% |
存貨 週轉率 | 0.93% | 0.87% | 0.89% | 0.93% | 0.88% | 0.84% | 0.96% | 0.99% |
固定資產 週轉率 | 1.01% | 0.92% | 1.03% | 1.15% | 1.12% | 1.06% | 1.24% | 1.29% |
總資產 週轉率 | 0.21% | 0.2% | 0.22% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.25% | 0.26% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 48.87% | 45.62% | 46.97% | 47.82% | 50.84% | 45.19% | 47.08% | 48.81% |
槓桿比率 | 95.57% | 83.89% | 88.58% | 91.65% | 103.41% | 82.45% | 88.97% | 95.36% |
流動比率 | 195.98% | 212.55% | 206.18% | 201.72% | 169.05% | 203.39% | 192.34% | 198.34% |
速動比率 | 141.61% | 151.74% | 143.34% | 136.74% | 111.77% | 132.34% | 126.32% | 132.04% |
利息保障 倍數 | 43.48 | 26.8 | 38.92 | 41.84 | 51.27 | 40.23 | 53.84 | 87.79 |