單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/12 | 72,076 | 53.01 | 66,990 | 7.59 | 717,115 | 575,907 | 24.52 |
2024/11 | 47,104 | -25.36 | 58,884 | -20.01 | 645,039 | 508,917 | 26.75 |
2024/10 | 63,109 | -4.71 | 39,934 | 58.03 | 597,935 | 450,033 | 32.86 |
2024/09 | 66,227 | -0.75 | 62,270 | 6.35 | 534,826 | 410,099 | 30.41 |
2024/08 | 66,730 | 4.11 | 52,210 | 27.81 | 468,599 | 347,829 | 34.72 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。