- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-IC-製造
- 麗正
本益比
本益比
本 益 比 區 間
(倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 |
近四季 每股盈餘 | 月收盤價 | 本益比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
2025/06 | 0.59 | 15.85 | 4.72 | 7.08 | 9.44 | 11.80 | 14.16 | 16.52 |
2025/05 | 0.59 | 16.7 | 4.72 | 7.08 | 9.44 | 11.80 | 14.16 | 16.52 |
2025/04 | 0.59 | 17.2 | 4.72 | 7.08 | 9.44 | 11.80 | 14.16 | 16.52 |
2025/03 | 0.75 | 19.85 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 |
2025/02 | 0.75 | 21.3 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 |
查看更多