- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-IC-製造
- 麗正
單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/Q1 | 488,865 | 184,178 | 131,035 | 138,971 | 5,099 | 978,653 | 56,606 | 636,216 | 2,643,513 |
2024/Q4 | 564,394 | 132,575 | 141,003 | 126,046 | 4,201 | 979,725 | 55,867 | 635,790 | 2,645,783 |
2024/Q3 | 631,770 | 16,186 | 134,366 | 123,534 | 3,724 | 928,167 | 57,734 | 636,483 | 2,600,754 |
2024/Q2 | 620,555 | 32,116 | 148,101 | 116,813 | 3,619 | 939,571 | 56,327 | 454,421 | 2,428,481 |
2024/Q1 | 579,185 | 15,452 | 111,781 | 132,144 | 2,983 | 869,090 | 59,273 | 455,806 | 2,365,675 |
2023/Q4 | 561,703 | 34,517 | 90,791 | 135,578 | 3,261 | 834,662 | 57,636 | 458,587 | 2,334,302 |
2023/Q3 | 223,183 | 19,061 | 153,050 | 141,413 | 2,485 | 548,632 | 55,950 | 469,300 | 2,059,831 |
2023/Q2 | 296,628 | 29,667 | 163,239 | 125,978 | 3,013 | 633,711 | 54,598 | 472,919 | 2,149,847 |
2023/Q1 | 303,505 | 23,457 | 124,051 | 121,835 | 2,448 | 599,257 | 55,184 | 487,868 | 2,138,461 |
2022/Q4 | 245,962 | 25,657 | 158,460 | 141,704 | 2,166 | 602,181 | 54,229 | 497,837 | 2,154,019 |
2022/Q3 | 166,851 | 16,154 | 191,212 | 156,187 | 4,430 | 545,771 | 53,913 | 509,944 | 2,106,680 |
2022/Q2 | 230,385 | 19,909 | 148,779 | 191,002 | 7,797 | 610,201 | 52,576 | 513,887 | 2,177,314 |
2022/Q1 | 199,559 | 13,472 | 174,463 | 186,494 | 4,334 | 596,157 | 55,940 | 512,477 | 2,170,971 |
2021/Q4 | 187,464 | 691 | 181,951 | 176,443 | 3,587 | 566,969 | 58,420 | 514,703 | 2,147,840 |
2021/Q3 | 239,681 | 0 | 180,078 | 162,184 | 3,218 | 603,669 | 62,551 | 497,738 | 2,171,466 |
2021/Q2 | 240,786 | 0 | 158,130 | 148,949 | 7,197 | 577,609 | 53,189 | 503,197 | 2,145,580 |
2021/Q1 | 210,806 | 0 | 137,684 | 139,450 | 5,229 | 512,795 | 52,588 | 511,195 | 2,092,612 |
2020/Q4 | 296,666 | 0 | 141,198 | 128,631 | 4,598 | 593,096 | 38,161 | 495,901 | 2,146,524 |
2020/Q3 | 382,401 | - | 136,332 | 120,149 | 8,223 | 671,101 | 38,034 | 473,728 | 2,200,962 |
2020/Q2 | 191,599 | - | 112,709 | 124,285 | 8,090 | 453,171 | 38,709 | 457,771 | 1,969,654 |
資產負債表 定義
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。