2301 光寶科

100.5
0
(0%)

光寶科 2301

100.5
0
(0%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2024/Q2 -845,862 6,574,585 5,131,288 5,728,723 11,891,519 106.00
2024/Q1 1,595,764 -8,539,994 -2,567,338 -6,944,230 -7,907,199 101.00
2023/Q4 9,419,947 122,286 -9,490,159 9,542,233 -2,403,516 117.00
2023/Q3 7,090,064 4,558,633 -2,973,676 11,648,697 11,434,092 121.50
2023/Q2 3,646,555 593,444 2,329,314 4,239,999 6,036,906 103.50
2023/Q1 7,363,882 -8,614,267 -11,910,694 -1,250,385 -13,390,978 73.30
2022/Q4 12,069,921 10,041,310 -1,205,130 22,111,231 20,558,867 63.80
2022/Q3 7,630,983 -4,882,137 -4,919,040 2,748,846 38,986 63.80
2022/Q2 -395,000 -3,316,530 5,159,619 -3,711,530 1,950,451 57.90
2022/Q1 5,850,984 -6,360,854 -1,262,681 -509,870 241,390 68.10
2021/Q4 2,954,846 -1,404,495 -3,128,103 1,550,351 -1,183,472 63.80
2021/Q3 4,967,213 -195,346 -243,021 4,771,867 3,847,462 62.50
2021/Q2 -2,410,938 -710,830 -1,803,406 -3,121,768 -5,687,962 57.60
2021/Q1 6,648,519 -792,660 -6,604,235 5,855,859 -208,229 62.80
2020/Q4 6,487,112 -567,655 -1,455,547 5,919,457 5,016,668 49.80
2020/Q3 8,409,299 2,845,065 -11,258,365 11,254,364 -44,159 46.10
2020/Q2 -1,962,667 -942,503 -1,379,436 -2,905,170 -5,860,333 46.30
2020/Q1 4,629,589 -751,577 1,403,626 3,878,012 4,756,804 41.30
2019/Q4 7,346,533 -1,141,776 -216,029 6,204,757 5,288,074 49.35
2019/Q3 7,112,347 -278,973 -5,995,581 6,833,374 -1,307,328 49.30
股市爆料同學會
官方訊息

下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!

股市爆料同學會 APP | 最多人使用的股市社群!
用APP逛同學會