股價淨值比
股價淨值比
股 淨 比 區 間
(倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 |
近一季 每股淨值 | 月收盤價 | 股淨比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5倍 | 1倍 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
2025/05 | 65.41 | 100.5 | 32.70 | 65.41 | 98.11 | 130.82 | 163.52 | 196.23 |
2025/04 | 65.41 | 103 | 32.70 | 65.41 | 98.11 | 130.82 | 163.52 | 196.23 |
2025/03 | 62.12 | 106.5 | 31.06 | 62.12 | 93.18 | 124.24 | 155.30 | 186.36 |
2025/02 | 62.12 | 135.5 | 31.06 | 62.12 | 93.18 | 124.24 | 155.30 | 186.36 |
2025/01 | 62.12 | 129.5 | 31.06 | 62.12 | 93.18 | 124.24 | 155.30 | 186.36 |
查看更多