2250 IKKA-KY

99.2
-1.3
(-1.29%)

IKKA-KY 2250

99.2
-1.3
(-1.29%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q1 1,334,280 102,329 861,737 396,084 52,014 2,784,402 42,717 785,757 3,873,348
2024/Q4 1,342,910 96,078 915,096 355,999 45,526 2,789,359 35,496 762,696 3,835,826
2024/Q3 1,282,260 64,615 889,788 380,462 45,611 2,710,018 49,253 794,068 3,813,321
2024/Q2 1,067,179 101,339 837,248 388,446 35,916 2,464,818 77,023 749,894 3,545,597
2024/Q1 1,031,628 90,245 881,481 420,976 37,340 2,496,311 78,329 763,800 3,612,286
2023/Q4 1,003,988 59,085 1,019,481 382,563 41,679 2,549,363 86,460 730,356 3,656,344
2023/Q3 918,919 13,564 992,001 424,682 41,659 2,430,915 92,969 734,543 3,476,336
2023/Q2 793,988 3,786 861,650 450,227 32,314 2,182,943 138,740 747,794 3,290,271
2023/Q1 739,019 3,856 799,196 526,170 34,812 2,150,641 176,319 787,433 3,357,254
2022/Q4 741,453 28,466 914,688 519,208 35,066 2,291,495 156,940 806,806 3,524,111
2022/Q3 695,634 29,210 881,307 564,972 3,632 2,227,917 80,857 799,538 3,328,866
2022/Q2 955,611 33,470 759,069 579,832 1,592 2,372,333 101,713 811,265 3,472,621
2022/Q1 920,751 3,739 885,358 599,812 1,692 2,458,067 152,446 861,705 3,680,431
2021/Q4 995,470 3,634 942,999 570,093 608 2,558,800 150,107 825,368 3,756,541
2021/Q3 1,130,821 45,412 748,239 596,989 5,657 2,583,443 206,188 845,989 3,848,483
2021/Q2 1,172,698 57,457 614,831 513,346 2,028 2,411,386 21,042 766,468 3,388,559
2021/Q1 656,439 58,760 676,308 467,886 384 1,918,230 22,607 794,778 2,905,710
2020/Q4 891,207 60,803 932,269 446,122 1,098 2,393,603 208,748 930,368 3,755,827
2020/Q3 470,950 52,649 724,069 449,904 213 1,766,863 16,431 832,182 2,804,848
2020/Q2 403,948 65,362 543,750 487,913 2,890 1,617,861 16,531 843,586 2,670,196
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載