單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/02 | 3,661,530 | -30.71 | 2,227,008 | 64.41 | 8,945,841 | 8,570,577 | 4.38 |
2025/01 | 5,284,311 | 22.04 | 6,343,569 | -16.70 | 5,284,311 | 6,343,569 | -16.70 |
2024/12 | 4,329,993 | -22.72 | 3,454,563 | 25.34 | 57,639,595 | 50,849,365 | 13.35 |
2024/11 | 5,603,156 | 34.93 | 3,304,182 | 69.58 | 53,309,602 | 47,394,802 | 12.48 |
2024/10 | 4,152,635 | -24.25 | 3,551,249 | 16.93 | 47,706,446 | 44,090,620 | 8.20 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。