2247 汎德永業

315
-4.5
(-1.41%)

汎德永業 2247

315
-4.5
(-1.41%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2024/Q4 856,031 -1,467,475 564,403 -611,444 -47,041 298.50
2024/Q3 -388,317 -677,876 -1,553,688 -1,066,193 -2,619,881 290.50
2024/Q2 -698,914 -467,970 -100,309 -1,166,884 -1,267,193 297.00
2024/Q1 767,394 -316,578 -99,193 450,816 351,623 317.00
2023/Q4 2,004,859 -833,802 -106,969 1,171,057 1,064,088 299.50
2023/Q3 278,595 1,533,449 -1,296,009 1,812,044 516,035 307.50
2023/Q2 -337,026 -254,976 -95,104 -592,002 -687,106 338.00
2023/Q1 866,960 -2,623,696 -95,405 -1,756,736 -1,852,141 259.00
2022/Q4 1,237,655 -320,312 -96,164 917,343 821,179 212.00
2022/Q3 864,967 -626,972 -1,061,554 237,995 -823,559 207.00
2022/Q2 65,784 -555,739 -93,047 -489,955 -583,002 205.50
2022/Q1 3,082,758 -500,584 -91,028 2,582,174 2,491,146 212.00
2021/Q4 1,072,984 -323,276 -972,332 749,708 -222,624 216.50
2021/Q3 2,818,797 -481,778 -85,048 2,337,019 2,251,971 210.50
2021/Q2 338,110 -637,772 -186,293 -299,662 -485,955 227.50
2021/Q1 1,404,028 -659,895 15,848 744,133 759,981 246.50
2020/Q4 -291,379 -384,791 896,214 -676,170 220,044 253.00
2020/Q3 2,127,091 -663,536 -502,924 1,463,555 960,631 -
2020/Q2 1,588,428 -775,813 -354,515 812,615 458,100 -
2020/Q1 316,075 -529,990 511,091 -213,915 297,176 -
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載