本益比
本益比
本 益 比 區 間
(倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 |
近四季 每股盈餘 | 月收盤價 | 本益比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
2025/05 | 8.13 | 95.4 | 65.04 | 97.56 | 130.08 | 162.60 | 195.12 | 227.64 |
2025/04 | 8.13 | 93.8 | 65.04 | 97.56 | 130.08 | 162.60 | 195.12 | 227.64 |
2025/03 | 7.39 | 99.5 | 59.12 | 88.68 | 118.24 | 147.80 | 177.36 | 206.92 |
2025/02 | 7.39 | 123.5 | 59.12 | 88.68 | 118.24 | 147.80 | 177.36 | 206.92 |
2025/01 | 7.39 | 109.5 | 59.12 | 88.68 | 118.24 | 147.80 | 177.36 | 206.92 |
查看更多