單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 249,202 | -80,786 | -71,178 | 168,416 | 110,142 | 282.50 |
2024/Q3 | 717,938 | -1,232,079 | 48,866 | -514,141 | -476,845 | 166.50 |
2024/Q2 | -201,209 | -76,944 | 23,250 | -278,153 | -249,428 | 143.50 |
2024/Q1 | 52,156 | -10,160 | -44,948 | 41,996 | 29,425 | 131.00 |
2023/Q4 | 413,945 | -291,236 | 89,258 | 122,709 | 186,914 | 139.00 |
2023/Q3 | 251,422 | -68,228 | -346,017 | 183,194 | -139,924 | 116.00 |
2023/Q2 | 124,327 | -105,685 | -20,288 | 18,642 | -13,940 | 110.00 |
2023/Q1 | 105,160 | -30,673 | -34,300 | 74,487 | 40,900 | 115.00 |
2022/Q4 | 159,266 | -173,806 | -138,057 | -14,540 | -172,489 | 101.00 |
2022/Q3 | 210,616 | -86,679 | -408,140 | 123,937 | -277,475 | 99.40 |
2022/Q2 | 251,490 | -39,213 | -70,849 | 212,277 | 135,084 | 123.50 |
2022/Q1 | 88,931 | -141,831 | -55,920 | -52,900 | -99,260 | 106.50 |
2021/Q4 | 339,235 | -85,265 | -47,180 | 253,970 | 203,553 | 103.50 |
2021/Q3 | 221,715 | -115,133 | -51,441 | 106,582 | 58,292 | 104.50 |
2021/Q2 | 157,377 | -127,402 | 140,752 | 29,975 | 168,097 | 138.50 |
2021/Q1 | 120,489 | -108,329 | 24,243 | 12,160 | 42,921 | 100.50 |
2020/Q4 | 269,302 | -41,470 | 27,770 | 227,832 | 255,803 | 83.70 |
2020/Q3 | -174,662 | -57,879 | -169,426 | -232,541 | -398,516 | 71.70 |
2020/Q2 | 74,609 | -52,430 | 13,776 | 22,179 | 27,574 | 63.80 |
2020/Q1 | 170,100 | -18,023 | 22,402 | 152,077 | 172,110 | 48.50 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】