2231 為升

100
-2
(-1.96%)

為升 2231

100
-2
(-1.96%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
ROE 股東權益 報酬率 0.01% 2.44% -1.06% 2.38% 2.3% 2.71% 2.8% 2.29%
ROA 稅後資產 報酬率 0.01% 1.25% -0.55% 1.22% 1.21% 1.46% 1.45% 1.17%

經營績效

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
營收 成長率 -4.59% -14.47% -8.34% 10.34% 22.15% 25.36% 12.5% 7.03%
營業利益 成長率 -96.95% -63.95% - 900.28% 188.88% 122.22% 200.29% -88%
稅前淨利 成長率 -78.52% -19.26% - 30.07% 79.81% 21.88% 188.21% 17.64%
稅後淨利 成長率 -99.37% -9.13% - 10.3% 71.82% 1.09% 75.65% 20.52%

經營能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
應收款項 週轉率 0.64% 0.63% 0.55% 0.53% 0.56% 0.72% 0.63% 0.56%
應付款項 週轉率 0.8% 0.78% 0.81% 0.56% 0.52% 0.88% 0.71% 0.68%
存貨 週轉率 0.58% 0.56% 0.6% 0.51% 0.42% 0.54% 0.41% 0.4%
固定資產 週轉率 0.38% 0.41% 0.43% 0.44% 0.47% 0.59% 0.59% 0.52%
總資產 週轉率 0.09% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.13% 0.12% 0.1%

償債能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
負債比率 53.86% 48.86% 48.78% 47.76% 49.45% 45.6% 46.86% 49.24%
槓桿比率 116.72% 95.54% 95.25% 91.42% 97.81% 83.82% 88.17% 97.01%
流動比率 213.4% 249.23% 252.16% 260.88% 212.46% 237.29% 233.17% 233.74%
速動比率 175.51% 203.39% 199.51% 209.53% 169.42% 184.68% 173.87% 175.21%
利息保障 倍數 2.62 10.79 -3.81 13.8 12.61 16.76 21.01 12.69
股市爆料同學會
官方訊息

下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!

股市爆料同學會 APP | 最多人使用的股市社群!
用APP逛同學會