單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/01 | 452,384 | 16.42 | 444,353 | 1.81 | 452,384 | 444,353 | 1.81 |
2024/12 | 388,568 | -5.85 | 416,054 | -6.61 | 5,062,426 | 4,877,569 | 3.79 |
2024/11 | 412,725 | -6.34 | 392,764 | 5.08 | 4,673,858 | 4,461,515 | 4.76 |
2024/10 | 440,640 | -7.93 | 453,675 | -2.87 | 4,261,133 | 4,068,751 | 4.73 |
2024/09 | 478,609 | 7.82 | 445,420 | 7.45 | 3,799,317 | 3,633,454 | 4.56 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。