2228 劍麟

100.5
0
(0%)

劍麟 2228

100.5
0
(0%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q3 772,937 726,662 1,301,806 1,134,088 70,624 4,097,405 452,667 1,860,263 6,599,500
2024/Q2 1,882,639 29,688 1,206,601 1,074,913 3,837 4,297,218 - 1,874,029 6,419,930
2024/Q1 1,857,826 22,148 1,217,953 1,034,176 5,467 4,212,085 - 1,858,650 6,331,589
2023/Q4 1,406,535 264,862 1,241,109 1,003,945 8,219 3,997,780 0 1,852,823 6,135,364
2023/Q3 1,386,912 76,960 1,239,981 944,264 7,301 3,757,727 0 1,839,544 5,876,284
2023/Q2 968,062 683,796 1,131,291 936,120 5,129 3,808,716 - 1,810,185 5,927,548
2023/Q1 1,614,174 738 1,023,629 1,017,126 10,101 3,758,952 - 1,817,821 5,838,770
2022/Q4 1,055,079 670,199 1,124,292 1,058,317 10,179 4,014,132 - 1,827,663 6,112,627
2022/Q3 828,923 906,634 1,167,736 857,911 11,511 3,884,022 - 1,824,687 5,956,168
2022/Q2 907,584 668,635 942,774 898,859 9,527 3,507,930 - 1,831,623 5,617,081
2022/Q1 1,601,276 3,617 1,074,796 797,923 8,679 3,557,790 - 1,896,868 5,709,481
2021/Q4 1,033,791 525,866 817,733 824,211 11,625 3,291,379 - 1,885,348 5,423,292
2021/Q3 1,010,777 524,186 796,599 853,974 11,811 3,296,789 - 1,910,627 5,462,471
2021/Q2 1,292,323 221,933 815,973 772,303 5,746 3,227,650 - 1,964,279 5,427,186
2021/Q1 949,301 509,430 998,359 676,342 4,612 3,235,951 - 1,978,068 5,453,826
2020/Q4 997,050 588,292 956,596 604,840 14,087 3,258,489 - 2,004,565 5,494,037
2020/Q3 1,067,449 417,765 779,821 599,077 7,689 2,975,564 - 1,966,468 5,263,613
2020/Q2 904,862 408,900 639,119 675,366 5,814 2,748,784 - 1,951,395 5,013,089
2020/Q1 1,284,520 198,635 699,071 688,315 4,000 3,013,079 - 1,931,538 5,235,260
2019/Q4 742,064 333,022 849,173 749,632 7,839 2,832,462 - 1,979,922 5,093,243
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載