目前沒有任何討論
2227 裕日車
54.5
0.4
(+0.74%)
相關概念股
查看更多
股利
歷年股利分配
歷年股利政策
連續15年發放現金股利,合計 215.20 元
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
| 2024 | 3.900 | 2025/08/27 | 2025/09/24 | 60.20 | - | 0.000 | - | - | - | 3.900 | 6.48 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2023 | 3.480 | 2024/08/27 | 2024/09/25 | 122.50 | 23 | 0.000 | - | - | - | 3.480 | 2.84 | 89.90 | 0.00 | 89.90 |
| 2022 | 7.220 | 2023/08/29 | 2023/09/26 | 191.50 | 64 | 0.000 | - | - | - | 7.220 | 3.77 | 89.80 | 0.00 | 89.80 |
| 2021 | 9.060 | 2022/08/25 | 2022/09/23 | 213.50 | - | 0.000 | - | - | - | 9.060 | 4.24 | 89.80 | 0.00 | 89.80 |
| 2020 | 18.530 | 2021/08/05 | 2021/09/03 | 276.50 | - | 0.000 | - | - | - | 18.530 | 6.70 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 2019 | 21.270 | 2020/08/12 | 2020/09/23 | 281.00 | 150 | 0.000 | - | - | - | 21.270 | 7.57 | 87.60 | 0.00 | 87.60 |
| 2018 | 17.670 | 2019/08/21 | 2019/09/20 | 270.00 | 61 | 0.000 | - | - | - | 17.670 | 6.54 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2017 | 21.000 | 2018/08/21 | 2018/09/20 | 265.50 | 168 | 0.000 | - | - | - | 21.000 | 7.91 | 94.90 | 0.00 | 94.90 |
| 2016 | 22.000 | 2017/08/23 | 2017/09/20 | 283.00 | - | 0.000 | - | - | - | 22.000 | 7.77 | 142.50 | 0.00 | 142.50 |
| 2015 | 12.500 | 2016/08/25 | 2016/09/29 | 218.50 | 155 | 0.000 | - | - | - | 12.500 | 5.72 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2014 | 30.000 | 2015/08/27 | 2015/09/30 | 260.00 | 30 | 0.000 | - | - | - | 30.000 | 11.54 | 137.90 | 0.00 | 137.90 |
| 2013 | 19.470 | 2014/07/30 | 2014/09/25 | 406.50 | - | 0.000 | - | - | - | 19.470 | 4.79 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2012 | 13.300 | 2013/07/04 | 2013/08/22 | 271.00 | 2 | 0.000 | - | - | - | 13.300 | 4.91 | 80.80 | 0.00 | 80.80 |
| 2011 | 10.200 | 2012/07/05 | 2012/08/10 | 254.00 | 20 | 0.000 | - | - | - | 10.200 | 4.02 | 79.90 | 0.00 | 79.90 |
| 2010 | 5.600 | 2011/07/14 | 2011/08/17 | 140.50 | 3 | 0.000 | - | - | - | 5.600 | 3.99 | 58.30 | 0.00 | 58.30 |
| 2009 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 1.700 | 2008/07/09 | 2008/08/06 | 37.15 | 205 | 0.000 | - | - | - | 1.700 | 4.58 | 34.70 | 0.00 | 34.70 |
| 2006 | 3.100 | 2007/07/11 | 2007/08/09 | 83.00 | - | 0.000 | - | - | - | 3.100 | 3.73 | 51.20 | 0.00 | 51.20 |
| 2005 | 7.300 | 2006/07/06 | 2006/08/16 | 120.00 | - | 0.000 | - | - | - | 7.300 | 6.08 | 69.30 | 0.00 | 69.30 |
查看更多