2208 台船

21.1
0
(0%)

台船 2208 傳產-航運

21.1
0
(0%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 2,781,705 960 2,611,817 4,710,149 25,771 23,997,069 2,030,275 13,073,866 42,917,214
2025/Q2 3,399,108 0 349,863 4,695,070 18,884 20,769,796 1,695,984 13,191,794 40,486,625
2025/Q1 3,852,006 14,976 722,636 4,935,166 20,882 16,475,850 1,425,083 13,318,685 36,090,259
2024/Q4 3,624,339 309 673,532 4,851,269 16,793 14,793,721 1,022,896 13,244,795 34,017,258
2024/Q3 3,887,535 17,463 827,401 4,630,920 18,402 15,537,965 1,048,540 13,329,950 34,750,758
2024/Q2 3,497,739 10,794 1,245,476 5,279,600 10,605 15,258,785 727,838 13,430,447 34,410,001
2024/Q1 5,105,319 11,383 1,885,598 5,869,410 11,989 18,160,967 353,302 13,453,278 36,978,866
2023/Q4 7,316,750 11,870 1,450,920 5,828,691 16,588 20,537,542 213,147 13,510,242 39,298,545
2023/Q3 2,964,856 42,421 1,644,035 5,987,593 15,343 19,456,686 231,950 13,009,648 37,721,302
2023/Q2 1,215,954 35,242 1,236,912 6,189,922 18,602 23,611,061 905,726 13,022,534 42,821,442
2023/Q1 2,065,639 58,582 1,259,797 7,534,689 21,976 26,593,710 1,367,405 13,003,029 46,319,885
2022/Q4 2,460,846 17,862 1,331,521 5,548,029 30,170 26,780,753 1,438,654 13,049,687 46,638,124
2022/Q3 1,831,601 101,772 3,425,532 5,924,396 18,525 27,144,643 1,447,173 13,034,137 46,849,595
2022/Q2 827,265 104,642 2,087,300 3,590,307 18,331 22,861,109 1,454,643 13,629,086 43,239,665
2022/Q1 957,253 41,504 2,863,126 2,873,102 19,738 24,130,660 1,461,283 13,254,978 44,102,206
2021/Q4 2,731,884 37,885 2,047,312 2,827,237 19,399 24,052,542 1,466,880 12,848,497 43,721,511
2021/Q3 1,211,802 188,000 1,449,028 2,713,700 10,765 22,155,553 1,487,046 12,656,804 41,454,035
2021/Q2 2,201,479 188,000 1,419,310 2,483,556 6,699 22,298,862 1,523,058 12,600,444 41,631,727
2021/Q1 8,611,124 0 1,340,502 2,538,607 4,120 28,675,561 1,071,441 12,513,283 47,526,195
2020/Q4 1,237,845 0 1,194,927 2,349,362 5,163 19,532,384 1,059,433 11,331,068 37,247,566

目前沒有任何討論