單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/Q1 | 65,422 | -51,281 | -11,037 | 14,141 | 14,436 | 29.70 |
2024/Q4 | 96,970 | -30,774 | 45,835 | 66,196 | 104,536 | 30.60 |
2024/Q3 | 124,548 | -34,577 | -180,547 | 89,971 | -73,038 | 31.30 |
2024/Q2 | -86,208 | -43,594 | -59,343 | -129,802 | -185,965 | 33.30 |
2024/Q1 | 109,867 | -27,702 | 98,947 | 82,165 | 205,222 | 29.75 |
2023/Q4 | 38,926 | -79,664 | 161,509 | -40,738 | 98,672 | 29.45 |
2023/Q3 | 76,873 | -68,803 | -214,051 | 8,070 | -184,388 | 30.00 |
2023/Q2 | 32,428 | -47,822 | 53,958 | -15,394 | 18,088 | 33.40 |
2023/Q1 | 113,293 | -31,147 | -118,791 | 82,146 | -29,069 | 32.55 |
2022/Q4 | 245,269 | -57,443 | -288,153 | 187,826 | -125,280 | 29.65 |
2022/Q3 | 232,719 | -26,872 | -70,767 | 205,847 | 153,962 | 30.45 |
2022/Q2 | 29,032 | -97,776 | -40,435 | -68,744 | -127,098 | 34.10 |
2022/Q1 | 193,481 | -121,530 | -23,501 | 71,951 | 95,511 | 39.25 |
2021/Q4 | 275,974 | -101,295 | -66,630 | 174,679 | 116,725 | 40.50 |
2021/Q3 | 35,266 | -199,561 | -17,194 | -164,295 | -180,754 | 41.55 |
2021/Q2 | 80,143 | 148,888 | 6,697 | 229,031 | 223,839 | 48.60 |
2021/Q1 | 16,079 | -64,505 | 165,540 | -48,426 | 117,570 | 49.25 |
2020/Q4 | 34,492 | -190,296 | 223,229 | -155,804 | 84,163 | 44.50 |
2020/Q3 | 116,440 | -169,769 | 8,921 | -53,329 | -34,240 | 40.05 |
2020/Q2 | 90,138 | -109,311 | -123,062 | -19,173 | -155,110 | 42.75 |
現金流量表 定義
現金流量表提供了該公司現金流入與流出的全貌,幫助投資者了解其經營狀況、財務穩健性及資金運用效率,而現金流量表分為三大部分:營運活動、投資活動及籌資活動。
營運活動現金流量通常反映公司核心業務的現金創造能力,正值顯示經營順利,現金來源穩定;投資活動現金流量則與資本支出、設備購置或投資收益相關,負值可能代表公司擴展業務的投入;籌資活動現金流量則展示股利分配、借款償還或資金籌措的情況;自由現金流計算方式=【營業現金流】+【投資現金流】。
透過分析現金流量表數據,投資者可以了解該公司的現金流穩定性及未來資金運作方向,進一步評估其財務結構及營運前景。
營運活動現金流量通常反映公司核心業務的現金創造能力,正值顯示經營順利,現金來源穩定;投資活動現金流量則與資本支出、設備購置或投資收益相關,負值可能代表公司擴展業務的投入;籌資活動現金流量則展示股利分配、借款償還或資金籌措的情況;自由現金流計算方式=【營業現金流】+【投資現金流】。
透過分析現金流量表數據,投資者可以了解該公司的現金流穩定性及未來資金運作方向,進一步評估其財務結構及營運前景。